Gemengd gebruik in Ninove
€ 269.000
Adres
Aalstersesteenweg 264-266 Ninove
Contact
+32 (0)54 33 62 52 info@immodelestre.beVerrassend ruime, strategisch gelegen eigendom gelegen vlakbij ‘Kruispunt Den Doorn’ (momenteel gekend als ‘Mailing Company’) met een optimale bereikbaarheid richting N45, E40 en het centrum van Ninove. Dit betreft Aalstersesteenweg nummer 264 met een grondoppervlakte van 540 m², actueel bestaande uit een garage (ca. 53 m²), werkplaats met opslag- magazijn en kantoorruimtes (gelijkvloers en 1e verdieping achterzijde en voorzijde). De ernaast gelegen woning is OPTIONEEL aan te kopen. Verder is er nog een kelder.
Ruime parkeergelegenheid voor de deur.
De eigendommen zijn vrij van (handels)huurovereenkomst.
EPC Label: C en X. CV Aardgas. Beglazing: dubbel PVC. Winkels, scholen en openbaar vervoer bevinden zich vlakbij.
Details
Eigenschappen
Grondoppervlakte | 540 m² |
Bouwjaar | 1958 |
EPC | 252 kWh/m² |
EPC Label | C |
UC | 20240216-0003142857-RES2 |
Keuring elek. | Conform |
Bebouwing | gesloten |
Stedenbouwkundige gegevens
Meest recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
Overstromingsgebied | Nee |
Algemeen
Referentie | spir6507 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Omgeving | Stad |
Bebouwing
Bouwjaar | 1958 |
Renovatiejaar | 2022 |
Bebouwing | gesloten |
Grondoppervlakte | 540 m² |
Verdiepingen | 2 |
EPC waarde | 252 kWh/m² |
EPC certificaat | 20240216-0003142857-RES2 |
EPC label | C |
Comfort
Type keuken | Geïnstalleerd |
Type badkamer | Ingericht |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | Ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbel glas | Ja |
Aansluiting telefoonlijn | Ja |
Aansluiting internet | Ja |
Waterleiding meter | Individuele meter |
Elektriciteitsmeter | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | Ja |
Aardgas meter | Individuele meter |
Keuring elek. | Conform |
Overige info
Tuin | Ja |
Garages | 1 |
Ruimtelijke ordening
G-score | A |
P-score | A |
Meest recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgevoelig | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archelogische site | Nee |
Beschermde archelogische zone | Nee |
Beschermd archelogisch monument | Nee |
Nuttige documenten
- EPC_AALSTERSESTEENWEG_266_LABEL_C.pdf
- EPC_aalstersesteenweg_264_Ninove.pdf
- Electrische_keuring_266_woonhuis_Conform.pdf
- Elektrische_keuring_264__Conform.pdf
- Kadastrale_Legger_Aalstersesteenweg_264_Ninove.jpg
- Kadastrale_Legger_Aalstersesteenweg_266__Ninove.jpg
- Kadastraal_Plan_Nummer__266.pdf
- Overstromingsrapport_270D4.pdf
- Overstromingsrapport_270P3.pdf