Villa in Aalst
€ 539.000
Adres
Hoezekouterdreef 6 Aalst
Contact
+32 (0)54 33 62 52 info@immodelestre.beZalig tijdloos wonen in een rustige wijk aan de stadsrand?
Qua bereikbaarheid kan het wel tellen: je bent vlak bij de oprit van de E40, het centrum, stadspark, scholen en supermarkten. Doorheen de jaren werd de verrassend ruime woning steeds met de grootste zorg onderhouden. De woning is gelegen op een ruim perceel van 8a80 ca en heeft een bewoonbare opp. van 320 m².
Via de oprit betreedt u de villa via de inkomhal met vestiaire, gastentoilet en apart bureel met prachtig zicht, verder heeft u toegang tot de lichtrijke woon- en eetkamer met open haard, ingerichte keuken met gezellige ontbijthoek die toegang biedt tot het zonneterras met een prachtig zicht over de aangelegde volgroeide tuin met gunstige ZO oriëntatie. Verder is er nog een wasplaats (met afzonderlijke toegang) en een bruikbare droge ruime kelder (20m²).
De dubbele garage zorgt voor plaats voor 2 wagens (43 m², voorzien van elektriciteit). Op de eerste verdieping treft u de nachthal die toegang biedt tot zomaar liefst 5 kamers.
Verder is er nog een ruime ingerichte badkamer en aparte doucheruimte met toilet. Kruipzolder aanwezig. ALARM AANWEZIG.
Details
Eigenschappen
Grondoppervlakte | 880 m² |
Woonoppervlakte | 320 m² |
Bouwjaar | 1971 |
KI | 1.913 EUR |
Onroerende voorheffing | 1.894 EUR |
EPC | 583 kWh/m² |
EPC Label | F |
UC | 20231001-0003001905-RES-2 |
Keuring elek. | Niet conform |
Bebouwing | open |
Slaapkamers | 5 |
Badkamers | 2 |
Stedenbouwkundige gegevens
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
Overstromingsgebied | Nee |
Algemeen
Referentie | spir5998 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Omgeving | Stadsrand |
Bebouwing
Bouwjaar | 1971 |
Renovatieplicht | Ja |
Bebouwing | open |
Grondoppervlakte | 880 m² |
Oppervlakte gelijkvloers | 140 m² |
Woonoppervlakte | 320 m² |
Verdiepingen | Ja |
Gevels | 4 |
EPC waarde | 583 kWh/m² |
EPC certificaat | 20231001-0003001905-RES-2 |
EPC label | F |
Comfort
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Type keuken | Geïnstalleerd |
Type badkamer | Ingericht |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3500 |
Centrale verwarming | Ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbel glas | Ja |
Alarm | Ja |
Aansluiting telefoonlijn | Ja |
Aansluiting internet | Ja |
Aansluiting waterleiding | Ja |
Waterleiding meter | Individuele meter |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteitsmeter | Individuele meter |
Keuring elek. | Niet conform |
Financiële info
Onroerende voorheffing | 1.894 EUR |
Kadastraal inkomen | 1.913 EUR |
Overige info
Tuin | Ja |
Oriëntatie tuin | ZO |
Inrichting tuin | Volledig aangelegd |
Open haard | Ja |
Garages | 2 |
Ruimtelijke ordening
G-score | A |
P-score | A |
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgevoelig | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archelogische site | Nee |
Beschermde archelogische zone | Nee |
Beschermd archelogisch monument | Nee |
Nuttige documenten
- Overstromingsrapport__A__GEEN_overstroming_gemodelleerd.pdf
- PLAN__Hoezekouterdreef_6__9300_Aalst_.pdf
- Kadastrale_Legger_.jpg
- GEEN_Voorkooprecht.pdf
- ActaMaps__Hoezekouterdreef_6_9300_Aalst_41002B006300T000.pdf
- Gewestplan_.jpg
- GEEN_Onroerend_erfgoed.pdf
- EPC.pdf
- Conformiteitsattest_stookolietank.jpg
- BLANCO_Bodemattest.pdf
- Stedenbouw_.pdf
- ASBESTATTEST_.pdf
- Offerte_Conform_stellen_elektriciteit.pdf
- Elektrische_Keuring.pdf