Gemengd gebruik in Herdersem
€ 365.000
Adres
Herdersem-Dorp 2 Herdersem
Contact
+32 (0)54 33 62 52 info@immodelestre.beNabij het centrum van Herdersem met winkels, openbaar vervoer, scholen en een goede verbinding tot Aalst en de E40, vinden we deze ruime woning (momenteel handelshuis) met tal van mogelijkheden!
Deze moderne eigendom werd opgericht in 2006 en verbouwd in 2016. Het gebouw beschikt over een uitzonderlijk potentieel door zijn beschikbaar volume en de veelzijdigheid om wonen en werken te combineren.
Het pand is gelegen op een perceel van 2a53 en heeft een bruikbare opp. van maar liefst 280 m². Het gelijkvloers bestaat momenteel uit bureelruimtes, die ev. heel eenvoudig kunnen omgebouwd worden tot bv. extra leefruimte. Vervolgens is er nog een kitchenette, toilet en een garage en autostaanplaats.
Op de 1e verdieping treffen we een lichtrijke leefruimte, keuken en toilet.
Op de 2e verdieping is er nog één grote open ruimte, opdeelbaar in verschillende slaapkamers. Verder zitten de aansluitingen voor de badkamer klaar. Het gebouw is zeer solide, beschikt over CV op gas en is zeer goed onderhouden. Extra troeven zijn de aangename tuin, het gunstig EPC (Label B), overal dubbele beglazing en moderne look.
Zeer veel potentieel, ideaal voor wonen en werken, grote gezinnen, praktijk, uitbating van een zaak, kangoeroe wonen of co-housing!
Benieuwd? Contacteer stephanie@immdelestre.be of 0474 33 27 85.
Details
Eigenschappen
Grondoppervlakte | 253 m² |
Woonoppervlakte | 280 m² |
Bouwjaar | 2006 |
KI | 2.001 EUR |
EPC | 290 kWh/m² |
UC | 20210513-0002410719-KNR-1 |
Keuring elek. | Niet conform |
Bebouwing | halfopen |
Slaapkamers | 3 |
Stedenbouwkundige gegevens
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
Overstromingsgebied | Nee |
Algemeen
Referentie | spir4810 |
Aanvulling (sub)type | Luxueus |
Vrij op | bij akte na betaling |
Omgeving | Dorp |
Bebouwing
Algemene staat | Uitstekende staat |
Bouwjaar | 2006 |
Renovatiejaar | 2016 |
Bebouwing | halfopen |
Grondoppervlakte | 253 m² |
Woonoppervlakte | 280 m² |
Verdiepingen | 2 |
Gevels | 3 |
EPC waarde | 290 kWh/m² |
EPC certificaat | 20210513-0002410719-KNR-1 |
Comfort
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal wc's | 2 |
Type keuken | Geïnstalleerd |
Type badkamer | Niet ingericht |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | Ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbel glas | Ja |
Bijkeuken | Ja |
Aansluiting telefoonlijn | Ja |
Aansluiting internet | Ja |
Aansluiting waterleiding | Ja |
Waterleiding meter | Individuele meter |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteitsmeter | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | Ja |
Aardgas meter | Individuele meter |
Keuring elek. | Niet conform |
Financiële info
Kadastraal inkomen | 2.001 EUR |
Overige info
Tuin | Ja |
Oriëntatie tuin | Z |
Inrichting tuin | Enkel Gazon |
Garages | 1 |
Ruimtelijke ordening
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgevoelig | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archelogische site | Nee |
Beschermde archelogische zone | Nee |
Beschermd archelogisch monument | Nee |
Nuttige documenten
- Kadastraal_Plan.pdf
- Risicokaart_waterbeheerder__Niet_in_risicozone_overstromingen.pdf
- Watertoets__NIET_in_overstromingsgevoelig_gebied.pdf
- Plan_Eerste_Verdieping.jpg
- Plan_Gelijkvloers.jpg
- Plan_Tweede_Verdieping.jpg
- Elektrische_Keuring.pdf
- EPC.pdf
- OVAM__Blanco_.jpg
- Stedenbouwkundige_Inlichtingen_Stad_Aalst.pdf