Woning in Denderleeuw
€ 299.000
Adres
Landuitstraat 152 Denderleeuw
Contact
+32 (0)54 33 62 52 info@immodelestre.be** IN OPTIE **.
Voor een bezoek of meer info? Mail naar info@immodelestre.be. Deze instapklare woning met aangename tuin is gelegen op een makkelijk bereikbare locatie, op een perceel van 04 a 21 ca.
Het centrum met zijn scholen, station, winkels en bushalte bevinden zich op wandelafstand. De oprit E40 richting Gent, Brussel,... is makkelijk te bereiken via de N45.
Het gelijkvloers omvat een inkomhal, living, keuken, badkamer en een bureelruimte of 4e slaapkamer (voorzijde). Verder is er een terras met uitgestrekt zicht op de tuin.
Op de 1e verdieping bevinden zich een nachthal, badkamer met douche en toilet en drie slaapkamers.
Verder is er nog een droge kelder en een zolder.
Parking voor de deur. GEEN renovatieplicht, EPC label C.
CV Aardgas.
Details
Eigenschappen
Grondoppervlakte | 421 m² |
Bouwjaar | 1960 |
KI | 745 EUR |
EPC | 277 kWh/m² |
EPC Label | C |
UC | 20240209-0003138090-RES1 |
Keuring elek. | Niet conform |
Bebouwing | gesloten |
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 2 |
Stedenbouwkundige gegevens
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
Overstromingsgebied | Nee |
Algemeen
Referentie | spir6593 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Omgeving | Dorp |
Bebouwing
Algemene staat | Goede staat |
Bouwjaar | 1960 |
Renovatiejaar | 2002 |
Renovatieplicht | Nee |
Bebouwing | gesloten |
Grondoppervlakte | 421 m² |
Verdiepingen | Ja |
Gevels | 2 |
EPC waarde | 277 kWh/m² |
EPC certificaat | 20240209-0003138090-RES1 |
EPC label | C |
Comfort
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Type keuken | Geïnstalleerd |
Type badkamer | Ingericht |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | Ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbel glas | Ja |
Aansluiting telefoonlijn | Ja |
Aansluiting internet | Ja |
Aansluiting waterleiding | Ja |
Waterleiding meter | Individuele meter |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteitsmeter | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | Ja |
Aardgas meter | Individuele meter |
Keuring elek. | Niet conform |
Financiële info
Kadastraal inkomen | 745 EUR |
Overige info
Tuin | Ja |
Oriëntatie tuin | ZW |
Inrichting tuin | Enkel Gazon |
Ruimtelijke ordening
G-score | C |
P-score | C |
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgevoelig | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archelogische site | Nee |
Beschermde archelogische zone | Ja |
Beschermd archelogisch monument | Nee |
Nuttige documenten
- Overstromingsrapport.pdf
- risicokaart_waterbeheerder.pdf
- EPC_LABEL_C.pdf
- Kadastrale_Legger.jpg
- ActaMaps_Perceelrapport_Onroerend_Erfgoed_41402B136000D002.pdf
- Bodemattest_BLANCO.pdf
- GEEN_Voorkooprecht.pdf
- Kadastraal_Plan.pdf
- Kadastrale_Legger_(1).jpg
- Stedenbouwkundige_inlichtingen.pdf
- ELEKTRISCHE_KEURING.pdf
- Offerte_Conform_stellen_ELEKTRICITEIT.pdf
- ASBESTATTEST.pdf