Deze ruime woning onderging een grondige renovatie in 2018.
Gelegen in het groene Asbeek en genietend van een vlotte bereikbaarheid dankzij de nabijheid van de E40, The Leaf Ternat, …
Het perceel van 2.295 m2 omvat een prachtige tuin met terras met zicht op de achtergelegen weilanden, wat zorgt voor een bijzondere beleving in “een oase van groen” en privacy.
De eigendom zelf is te betreden langs enerzijds de garage als ook langs de inkomhal die toegang verleent tot de ruime leefruimte met salon en eetplaats (en haard) met aansluitend het ruim terras. Allen met formidabel uitzicht op de zalige tuin met groen vergezicht.
Naast de eetplaats bevindt zich de ingerichte keuken met Miele Toestellen. Verder is er nog een ruime badkamer, gastentoilet en een masterbedroom met ingemaakte kasten. De trap naar beneden geeft toegang naar de overige 3 slaapkamers, 2e badkamer met douche, afzonderlijk toilet, kelderbergruimtes met wasplaats, technische ruimte en garage. Voor de woning is er plaats voor het parkeren van meerdere wagens.
De oppervlakte van het pand in combinatie met de ligging maken het mogelijk dat het pand polyvalent ingezet kan worden, ev. ook als kangoeroewoning. Deze woning biedt de ultieme plek om tot rust te komen en te genieten van het buitenleven, mede door de ruime, zonnige terrassen.
De ideale opportuniteit voor wie op zoek is naar een alleenstaande woning, vlakbij Brussel, omgeven door natuur.
ZONNEPANELEN. EPC LABEL: C. ALU DUBBEL GLAS. AIRCO AANWEZIG.
VERWARMING: MAZOUT EN WARMTEPOMP (AANGESLOTEN OP DE VERWARMDE EN KOELENDE AIRCO’S.
Details
Eigenschappen
Grondoppervlakte | 2295 m² |
Woonoppervlakte | 290 m² |
Gevelbreedte | 30 m |
Bouwjaar | 1962 |
KI | 1.750 EUR |
EPC | 291 kWh/m² |
EPC Label | C |
Keuring elek. | Niet conform |
Bebouwing | open |
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 2 |
Terras | 32 m² |
Stedenbouwkundige gegevens
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
Meest recente bestemming | Agrarisch gebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
Overstromingsgebied | Nee |
Algemeen
Referentie | spir6926 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Omgeving | Platteland |
Bebouwing
Algemene staat | Goede staat |
Bouwjaar | 1962 |
Renovatiejaar | 2018 |
Renovatieplicht | Nee |
Bebouwing | open |
Grondoppervlakte | 2295 m² |
Oppervlakte gelijkvloers | 166 m² |
Woonoppervlakte | 290 m² |
Terras | 32 m² |
Gevelbreedte | 30 m |
Gevels | 4 |
EPC waarde | 291 kWh/m² |
EPC label | C |
Comfort
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Type keuken | Geïnstalleerd |
Type badkamer | Ingericht |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | Ja |
Zonnepanelen | Ja |
Warmtepomp | Ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbel glas | Ja |
Alarm | Ja |
Aansluiting telefoonlijn | Ja |
Aansluiting internet | Ja |
Aansluiting waterleiding | Ja |
Waterleiding meter | Individuele meter |
Waterverzachter | Ja |
Waterput | Ja |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteitsmeter | Individuele meter |
Keuring elek. | Niet conform |
Financiële info
Kadastraal inkomen | 1.750 EUR |
Overige info
Tuin | Ja |
Oriëntatie tuin | NO |
Inrichting tuin | Volledig aangelegd |
Open haard | Ja |
Garages | 1 |
Ruimtelijke ordening
G-score | A |
P-score | C |
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
Meest recente bestemming | Agrarisch gebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgevoelig | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archelogische site | Nee |
Beschermde archelogische zone | Nee |
Beschermd archelogisch monument | Nee |
Nuttige documenten
- Niet_in_een_risicozone_voor_overstromingen.pdf
- Overstromingsrapport_.pdf
- Asbestattest.pdf
- Conformiteitsattest_stookolie.pdf
- Elektrische_keuring.pdf
- Offerte_Elektriciteit_conform_stellen.jpg
- EPC_Label_C__Heedstraat_58.pdf
- Vastgoedinfo_Vlaanderen_Samenvatting.pdf
- Kadastrale_Legger__.jpg
- Kadastraal_Plan.pdf