Appartementsgebouw in Meldert
€ 585.000
Adres
Kempinnestraat 2 Meldert
Contact
+32 (0)54 33 62 52 info@immodelestre.beRustig gelegen op een perceel van 807 m² met zicht op de Kerk van Meldert, ligt deze opbrengsteigendom die geniet van een magnifieke façade. Dit betreft een solide investeringseigendom, gekenmerkt door veel ruimte, bestaande uit een commercieel gelijkvloers (71 m², vrij van huurcontract) met garages (31 en 51 m²) bergruimte en multifunctionele ruimte (13.5 en 10 m²) en twee bovengelegen compleet ingerichte verdiepingen (177 m² eerste verdieping + terras en 145.50 m² tweede verdieping).
ELEKTRISCHE KEURINGEN CONFORM.
De plannen vindt u terug op immodelestre.be.
Benieuwd naar deze opbrengsteigendom te koop tussen Brussel en Gent? Contacteer ons gerust via stephanie@immodelestre.be of 054 33 62 52. www.immodelestre.be
Details
Eigenschappen
| Grondoppervlakte | 807 m² |
| Handelsoppervlakte | 71 m² |
| Bouwjaar | 1982 |
| KI | 2.982 EUR |
| EPC Label | D |
| UC | 20221004-0002687592-KNR-1 |
| Keuring elek. | Conform |
| Slaapkamers | 4 |
Stedenbouwkundige gegevens
| Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
| Meest recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
| Voorkooprecht op dit goed | Nee |
| Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
| Overstromingsgebied | Nee |
Algemeen
| Referentie | spir7121 |
| Opbrengstgebouw | Ja |
| Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
| Omgeving | Dorp |
Bebouwing
| Bouwjaar | 1982 |
| Opbrengstgebouw | Ja |
| Grondoppervlakte | 807 m² |
| Oppervlakte gelijkvloers | 177 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 177 m² |
| Oppervlakte 2e verdieping | 145 m² |
| Handelsoppervlakte | 71 m² |
| Verdiepingen | 2 |
| EPC certificaat | 20221004-0002687592-KNR-1 |
| EPC label | D |
Comfort
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Type keuken | Geïnstalleerd |
| Dubbel glas | Ja |
| Aansluiting telefoonlijn | Ja |
| Aansluiting internet | Ja |
| Aansluiting waterleiding | Ja |
| Elektriciteitsmeter | Individuele meter |
| Keuring elek. | Conform |
Financiële info
| Kadastraal inkomen | 2.982 EUR |
Ruimtelijke ordening
| G-score | Onbekend |
| P-score | Onbekend |
| Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
| Meest recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
| Voorkooprecht op dit goed | Nee |
| Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgevoelig | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |


























